IMAGING 200
小动物活体成像系统
搭载科研级深度制冷 CCD 相机,灵敏捕捉生物发光、荧光等微弱体内光信号,支持生物发光、荧光、切伦科夫等多模式成像,配套专业量化分析软件提供精确定量分析。
| IMAGING 200 | |
| 相机 | 科研级CCD |
| 最低工作温度 | -100°C |
| 量子效率 | ≥ 90% @ 500-700 nm |
| 暗电流 | ≤0.0001 e-/pixel/sec |
| 激发光源(数量) | LED(20) |
| 激发光滤光片的数量 | 20 |
| 发射光滤光片的数量 | 18 |
| 温控样品台 | 具备 |
| 多探针成像 | 具备 |
| 3D 定位精度 | / |
| 三维光学断层扫描 | 可升级 |
| X 射线成像模块 | 可升级 |
| CT 成像模块 | 可升级 |
| 多模态成像模块 | 可升级 |
锐视科技致力于提供先进的成像与辐照解决方案,为科研和工业用户不断变化的应用需求提供精准支持。